Caminhão de reboque elétrico assentado não-padrão de personalização com reboque amarelo cor 5000
Segurança:
| Modelo | QDD60 | QDD40 | |
| Tipo de potência | Eletrodomésticos | ||
| Modo de funcionamento | Tipo assentado | ||
| Peso de tração | Quilos | 6000 | 4000 |
| Tipo de pneu dianteiro / traseiro | Pneus sólidos de borracha | ||
| Roda dianteira | 3.50-5 | ||
| Roda traseira | 4.00-8 | ||
| Distância mínima do solo | mm | 95 | |
| Comprimento total | mm | 2020 | 1720 |
| Distância entre eixos | mm | 1325 | 1040 |
| Largura global | mm | 985 | 850 |
| Largura da via (frente/ traseira) | mm | 870 | 760 |
| Radius de rotação | mm | 1525 | 1400 |
| Velocidade de deslocamento (carga total/sem carga) | km/h | 8/ 15 | 4.5/ 7 |
| Gradiente (carga total/sem carga) | % | 6/ 12 | 3/ 10 |
| Potência do motor | kW | 5.0 | 2.0 |
| Voltagem/capacidade da bateria | v/ah | 48/280 | 24/240 |
| Peso de serviço (incluindo bateria) | Quilos | 550 | 210 |
| Tipo de direcção | 1200 | 900 | |
| Tipo de travão de serviço | Direção elétrica | ||
| Tipo de travão de estacionamento | Mecânico/hidráulico | ||
A empresa reserva-se o direito de alterar o projeto e planeamento do produto e os parâmetros estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.