Não padrão 1500 KG Buggy Terreno áspero Palet Stacker AC Drive Motor Força de escalada forte
Vantagem:
Segurança:
Parâmetros do produto:
Nome | Empilhador de paletes de 3 vias | ||||
Modelo | Valores mobiliários | C0010/R0050 | C0010/R0050 | C0050/R0050 | |
Tipo de potência | Bateria de armazenamento | ||||
Modo de condução | Tipo de estacionamento lateral | ||||
Carga nominal | Quilos | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Distância do centro de carga | mm | 500 | |||
Distância de sobreposição da frente | mm | 655 | 655 | 665 | 665 |
distância entre eixos | mm | 1605 | 1605 | 1700 | 1700 |
Peso do veículo (incluindo bateria) | Quilos | 4760 | 5270 | 4650 | 5640 |
Tipo de pneu (lado de tração/lado de carga) | Polyurethane PU | ||||
Tamanho do pneu (lado de carga) | mm | Φ140×100 | Φ140×100 | Φ140×127 | Φ140×127 |
Tamanho do pneu (lado do motor) | mm | Φ343×135 | Φ343×135 | Φ400×165 | Φ400×165 |
Número de rodas (frente/ traseira) (X = roda motriz) | 4/1X | ||||
Largura da pista (lado do rolamento) | mm | 1210 | 1210 | 1280 | 1280 |
Altura de fechamento do pórtico | mm | 2570 | 2750 | 2565 | 2823 |
Altura de elevação livre | mm | 0 | 1780 | 0 | 1745 |
Altura de elevação | mm | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
Altura máxima do pórtico durante a elevação (incluindo a plataforma de bloqueio) | mm | 4060 | 5450 | 4040 | 5555 |
Altura do quadro de protecção do telhado | mm | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 |
Altura do banco | mm | 1070 | |||
Comprimento total | mm | 2892 | 2890 | 3000 | 3000 |
Largura global | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 |
Tamanho do garfo | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*125*50 | 1070*125*50 |
Nível de instalação | Classe II tipo B | ||||
Distância exterior do garfo | mm | 230 ~ 760 | 230 ~ 760 | 400 ~ 780 | 400 ~ 780 |
Espaçamento livre do pórtico | mm | 40 | |||
Largura do canal de empilhamento (palete 1000x1200) | mm | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 |
Radius de rotação | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 |
Velocidade de condução (carga total/sem carga) | km/h | 8/9 | 8/9 | 7.5/8 | 7.5/8 |
Velocidade de elevação (carga total/sem carga) | mm/s | 180/315 | |||
Modo de travagem | Tipo eletromagnético | ||||
Potência do motor de accionamento (S2-60min) | kW | 4.5 AC | 4.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC |
Potência do motor de elevação (S3-15%) | kW | 6.3 DC | 6.3 DC | 8.6 AC | 8.6 AC |
Bateria, tensão/capacidade nominal | v/ah | 48/400 | 48/400 | 48/420 | 48/420 |
Peso da bateria | Quilos | 675 | 675 | 740 | 740 |
Sistema de direção | Direção electrónica | ||||
Método de substituição da bateria | Tipo de tração lateral |
A empresa reserva-se o direito de alterar o projeto e planeamento do produto e os parâmetros estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.