Mais informações:
Capacidade de carga uniforme: 2500 kg
Altura de elevação: 2200 mm
Número de garfos: 4
comprimento do garfo: 4000 mm
Largura externa do garfo: 1400 mm
Braço de protecção electrónico do pedal do volante
Modelo | CDD40 (estilo de caminhada) |
Capacidade de carga ((KG) | 4000 |
Max.Alta de elevação ((mm) | 2500 |
Centro de carga ((mm) | 500 |
Max.Capacidade de carga em Max.Alta ((kg) | 2500 |
Material dos pneus | Pneus sólidos de poliuretano |
Dimensão do garfo(mm) | 1070*120 |
Tipo de mastro | Mastão de dois estágios |
Faixa de regulação do garfo(mm) | 400-800 |
Largura interna da perna do garfo(mm) | 1280 |
Comprimento total ((mm) | 2265 |
Largura total ((mm) | 1520 |
Altura do mastro fechado ((mm) | 1750 |
Max.Alta do garfo de levantamento (Incluindo garfo) |
3360 |
Radius de afinação ((mm) | 1790 |
Min. canal de empilhamento ((mm) | 2650 |
Max.Velocidade de condução Km/h | 4.0/5.0 |
Capacidade climática em % | 3/6 |
Peso total (kg) | 1250 |
Rodas de condução ((mm) | 230*75 |