Vantagem /优点
Máquina elétrica de condução directa, força de escalada
Motor de transmissão DC e forte força de subida
Pernas de suporte de alta resistência, garfos
Elevadores elevadores de alta resistência de aço de canalização de mastro especializado
Bateria de manutenção livre de grande capacidade
Bateria de alta capacidade de manutenção interna
Carregador incorporado
Multifunção integrada
Mão integrada multifunção 窄通道专用操作手柄
Manobra de operação especializada de corredor estreito
Estação de elevação de pressão líquida de grande potência
Estação de bomba hidráulica de elevação de alta potência
Segurança Segurança
驱动无极调速,安全,静音 Não, não, não.
Regulação de velocidade, segurança e silenciamento
Sistema de protecção automática múltipla do controlador 紧急反向防撞装置/紧急断电开关
Dispositivo anti-colisão de reversão de emergência/interruptor de interrupção de energia de emergência
ProdutoPArametros
型号 | Modelo | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | Tipo de potência | Bateria de chumbo-ácido | ||
驾驶方式 | Tipo de condução | 步行式Walkie tipo | ||
额定载荷 | Carga nominal | Quilos | 1000 | 1500 |
起升高度 | Altura de elevação | H3 (mm) | 2500 | 2500 |
总长 | Comprimento total | L1 ((mm) | 1706 | 1706 |
总宽 | Largura global | b1 ((mm) | 800 | 800 |
货叉 dimensão | Dimensões do garfo | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 externo lado distância | Largura exterior dos garfos | b5 ((mm) | 685 | 685 |
门架闭高度 (tamanho fechado) | Altura do mastro fechado | H1 (mm) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度 (incluindo 货架) | Altura máxima do mastro durante a elevação (incluindo o encosto de carga) | H4 (mm) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((最低时) | Altura do garfo em relação ao solo (mínimo) | h6 ((mm) | 85 | 85 |
整车离地间隙 (todo o carro fora do local) | Altura do veículo em relação ao solo (mínimo) | m ((mm) | 30 | 30 |
操作手柄 máxima altura do local | Altura da alça de comando | H5 (mm) | 1190 | 1190 |
bateria de armazenamento/capacidade nominal | Bateria, voltagem/capacidade | V/Ah | 24 horas por dia | 24 horas por dia |
peso da bateria | Peso da bateria | Quilos | 50 | 50 |
整车重量 (incluindo bateria) | Peso do veículo (incluindo bateria) | Quilos | 605 | 605 |
Potência do motor elétrico | Potência do motor de condução | kW | 0.75 | 0.75 |
pneus | Pneus | 聚氨?? 轮 Poliuretano | ||
dimensões das rodas de condução | Dimensões da roda motriz | mm | φ210x70 | φ210x70 |
承载轮 dimensão | Dimensões da roda do urso | mm | φ85x70 | φ85x70 |
Tamanho da roda de balanço | Dimensões da balança | mm | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 (前/后) (x = driver wheel) | Número de rodas (frente/ traseiro) | mm | 2/1+1x | 2/1+1x |
Distância anterior | Faixa da roda dianteira | b4 ((mm) | 525 | 525 |
Distância de eixo | Distância entre eixos | y(mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | Centro de carga | c(mm) | 500 | 500 |
Avançar | Sobreposição da frente | x ((mm) | 783 | 783 |
转??半径 | Radius de rotação | Wa ((mm) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | Largura do canal de empilhamento, palete 1000X1200 ((1200 transversal) | Ast ((mm) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | Largura do canal de empilhamento, palete 800X1200 ((1200 vertical) | Ast ((mm) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 (também conhecido como "também conhecido como "também conhecido como" | Carga no eixo com carga total, lado de tração/lado de carga | Quilos | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Carga no eixo sem carga, lado de tração/lado de carga | Quilos | 430/175 | 430/175 |
Velocidade de condução | Velocidade de condução, carga total/sem carga | km/h | 3.5/4 | 3/3.6 |
Máximo escalado 满载/空载 | Ascensão máxima, carga total/sem carga | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | Nível de ruído | dB ((A) | 68 | 68 |
备注:货叉外宽b5为560时,载荷曲线图相应起升高度载重减200kg. | ||||
Nota:quando a largura exterior do garfo é de 560, a curva de carga da altura de elevação deve reduzir a capacidade de carga de 200 kg. |