Vantagem
ProDuquet Parâmetro
| 驱动方式 | Tipo de potência |
Bateria de ácido Bateria de chumbo-ácido |
|
| 驾驶方式 | Tipo de condução | 步行式Walkie tipo | |
| 额定 引重 | Capacidade de tração) | Q (kg) | 20000 |
| 总长 | Comprimento total | L1 ((mm) | 2270 |
| 总宽 | Largura global | b1 ((mm) | 1060 |
| 总高 | Altura global | h11 ((mm) | 1235 |
| 引座高度 | Altura da base de tração | H10 (mm) | 305/325/345 |
| 操作手柄高度 (altura de manuseio) | Altura da alça de comando | b11 ((mm) | 1380 |
| 整车离地间隙 (todo o carro fora do local) | Altura do veículo em relação ao solo (min) | m ((mm) | 118 |
| bateria de armazenamento, tensão elétrica/capacidade nominal | Bateria, voltagem/capacidade | V/Ah | 36V/240A |
| peso da bateria | Peso da bateria | Quilos | 216 |
| 整车重量 (incluindo bateria) | Peso do veículo (incluindo bateria) | Quilos | 2170 |
| 驱动电机功率 ((S2-60min) | Potência do motor de condução (S2-60MIN) | KW | 36V/4KW |
| pneus | Pneus | 实心 pneu de borracha sólida | |
| 轮子 dimensão,前轮 | Dimensões da roda, roda dianteira | 3.50-5 | |
| 轮子 tamanho,后轮 | Dimensões da roda, roda traseira | 4.00-8 | |
| 轮子,前后数 ((x=驱动轮) | Número de rodas, dianteira e traseira ((x = roda motriz) | 2/2x | |
| 后轮轮距 | Tracção das rodas traseiras | b10 ((mm) | 907 |
| Distância de eixo | Distância entre eixos | y(mm) | 1060 |
| 转??半径 | Radius de rotação | Wa ((mm) | 1370 |
| 轴负载,空载前/后 | Carga total do eixo,/sem carga dianteira/atrás | Quilos | 443/1727 |
| Velocidade de condução | Velocidade de condução, carga total/sem carga | Km/h | 2.5/4.0 |
| 爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min) | Ascenso máximo, com carga total/sem carga (S2-5MIN) | 9% | 2.0/12.0 |
| 制动方式 | Tipo de travagem | 电磁制动Fremas eletromagnéticas | |
![]()
![]()
Esta empresa reserva-se o direito de alterar o desenho e as especificações do produto.通知
A empresa reserva-se o direito de alterar oRodução Projeto e especificações. Parâmetros são assunto para alteração sem anterior Aviso